<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inGames &#187; crysis</title>
	<atom:link href="http://www.ingames.com.br/tag/crysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingames.com.br</link>
	<description>Antenando - Games - Blog sobre jogos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DICA &#8211; CRYSIS</title>
		<link>http://www.ingames.com.br/pc/dica-crysis/</link>
		<comments>http://www.ingames.com.br/pc/dica-crysis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 03:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Extras]]></category>
		<category><![CDATA[- Fantasia]]></category>
		<category><![CDATA[- Ficçao Cientifica]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro]]></category>
		<category><![CDATA[crysis]]></category>
		<category><![CDATA[Crysis em terceira pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[Crysis PC]]></category>
		<category><![CDATA[Dica Crysis]]></category>
		<category><![CDATA[Macete Crysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingames.com.br/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[Jogando o game em terceira pessoa: o jogo é um fps, mas se vc quiser jogar em terceira pessoa e de quebra ainda ver o desempenho de sua maquina (quadros por segundo), basta vc ir ao atalho do game e clicar com o botão direito do mause e em seguida em propriedades, vc visualizará uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.kamegame.com/wp-content/uploads/2008/06/crysis-screenshot.jpg" alt="" width="330" height="220" /></p>
<p>Jogando o game em terceira pessoa:</p>
<p><span id="more-3618"></span>o jogo é um fps, mas se vc quiser jogar em terceira pessoa e de quebra ainda ver o desempenho de sua maquina (quadros por segundo), basta vc ir ao atalho do game e clicar com o botão direito do mause e em seguida em propriedades, vc visualizará uma area com o caminho do atalho que estará entre aspas, clique na espaço bem depois da segunda aspa e digite -DEVMODE. ex: &#8220;C:/arquivos de programas/EA games/crysis/bin/crysis.exe&#8221; -DEVMODE</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingames.com.br/pc/dica-crysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Gameplay de Crysis Warhead – e nada de novo!</title>
		<link>http://www.ingames.com.br/pc/novo-gameplay-de-crysis-warhead-%e2%80%93-e-nada-de-novo/</link>
		<comments>http://www.ingames.com.br/pc/novo-gameplay-de-crysis-warhead-%e2%80%93-e-nada-de-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[crysis]]></category>
		<category><![CDATA[crytek]]></category>
		<category><![CDATA[primeira pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro]]></category>
		<category><![CDATA[Warhead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingames.com.br/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Vocês viram aqui sobre a disponibilidade do Crysis e seu sucessor Crysis Warhead na Steam por um preço muito atrativo&#8230; Mas agora, a GameTrailers divulgou um novo vídeo gameplay de Crysis Warhead, que como se pode perceber, não há nada de novo! Sobre gráficos, aparentemente o jogo está sendo rodado na resolução médium / hight&#8230;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-472" title="crysis-warhead-pc" src="http://www.ingames.com.br/wp-content/uploads/2008/09/crysis-warhead-pc.jpg" alt="" width="495" height="165" /></p>
<p>Vocês <a href="http://www.ingames.com.br/pc/crysis-warhead-disponivel-na-steam/" target="_blank">viram aqui </a>sobre a disponibilidade do <strong>Crysis </strong>e seu sucessor <strong>Crysis Warhead</strong> na Steam por um preço muito atrativo&#8230;</p>
<p>Mas agora, a GameTrailers divulgou um novo vídeo gameplay de Crysis Warhead, que como se pode perceber, não há nada de novo!</p>
<p><span id="more-471"></span>Sobre gráficos, aparentemente o jogo está sendo rodado na resolução médium / hight&#8230;. ou, de acordo com a (estranha) nomenclatura de resolução deste jogo: <a href="http://kotaku.com/5053444/crysis-warhead-has-stupid-graphics-settings" target="_blank">“Mainstream” / “Gamer”</a>.</p>
<p>Levando em consideração esta configuração gráfica, minhas esperanças de ter um Crysis otimizado para rodar em computadores de orçamento abaixo de 5 dígitos, está ficando cada vez mais escassa.</p>
<p>Mas é claro&#8230; Somente na prática para tirar a fundo esta dúvida&#8230; Se alguém ai já botou as mãos no Crysis Warhead, deixe aqui seu parecer! =D</p>
<p>Via | <a href="http://www.gametrailers.com/player/40341.html" target="_blank">GameTrailers</a></p>
<h4>Confira abaixo o vídeo gameplay do Crysis Warhead:</h4>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="gtembed" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=40341" /><embed id="gtembed" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=40341" quality="high" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="sameDomain"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingames.com.br/pc/novo-gameplay-de-crysis-warhead-%e2%80%93-e-nada-de-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crysis Warhead disponível na Steam?</title>
		<link>http://www.ingames.com.br/pc/crysis-warhead-disponivel-na-steam/</link>
		<comments>http://www.ingames.com.br/pc/crysis-warhead-disponivel-na-steam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 02:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[crysis]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>
		<category><![CDATA[Warhead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingames.com.br/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Extra! Extra! Crysis e sua sequência: Crysis Warhead estarão disponíveis amanhã na Steam por apenas US$ 40,00 e US$ 30,00 respectivamente. É uma boa oportunidade para conferir se desta vez a Crytek caprichou na otimização do jogo&#8230; Para assim (esperamos nós) poder rodar o Warhead sem a necessidade de um computador da NASA! Confira mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-464" title="crysis-warhead" src="http://www.ingames.com.br/wp-content/uploads/2008/09/crysis-warhead.jpg" alt="" width="495" height="165" /></p>
<p>Extra! Extra! Crysis e sua sequência: Crysis Warhead estarão disponíveis amanhã na Steam por apenas US$ 40,00 e US$ 30,00 respectivamente.</p>
<p><span id="more-463"></span>É uma boa oportunidade para conferir se desta vez a Crytek caprichou na otimização do jogo&#8230; Para assim (esperamos nós) poder rodar o Warhead sem a necessidade de um computador da NASA!</p>
<p>Confira mais informações na <a href="http://store.steampowered.com/" target="_blank">loja digital da Steam</a>.</p>
<p>Via | <a href="http://www.joystiq.com/2008/09/17/crysis-warhead-crysis-available-on-steam/" target="_blank">Joystiq</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingames.com.br/pc/crysis-warhead-disponivel-na-steam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crysis Warhead &#8211; Confira o v&#237;deo gameplay</title>
		<link>http://www.ingames.com.br/pc/crysis-warhead-confira-o-vdeo-gameplay/</link>
		<comments>http://www.ingames.com.br/pc/crysis-warhead-confira-o-vdeo-gameplay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[crysis]]></category>
		<category><![CDATA[crytek]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[primeira pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro]]></category>
		<category><![CDATA[Warhead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antenando.com.br/games/pc/crysis-warhead-confira-o-vdeo-gameplay/</guid>
		<description><![CDATA[A sequ&#234;ncia do grande sucesso FPS da Crytek j&#225; est&#225; com data de lan&#231;amento marcado: 16 de Setembro, e voc&#234; pode ir aproveitando para conferir alguns v&#237;deos do jogo! Neste game, ao inv&#233;s de travar batalhas comandando o personagem Nomad (Delta Force Squad), encarnaremos na pele do sargento Sykes, mais conhecido como &#34;Psycho&#34;, em hist&#243;ria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img height="165" alt="crysis-warhead" src="http://www.antenando.com.br/games/wp-content/uploads/2008/07/crysis-warhead.jpg" width="495" /> </p>
<p>A sequ&#234;ncia do grande sucesso FPS da Crytek j&#225; est&#225; com data de lan&#231;amento marcado: <strong>16 de Setembro</strong>, e voc&#234; pode ir aproveitando para conferir alguns v&#237;deos do jogo!</p>
</p>
<p><span id="more-329"></span></p>
<p>Neste game, ao inv&#233;s de travar batalhas comandando o personagem Nomad (Delta Force Squad), encarnaremos na pele do sargento Sykes, mais conhecido como &quot;Psycho&quot;, em hist&#243;ria paralela que ocorrer&#225; durante os eventos do primeiro game, e preparem-se! As aventuras do outro lado da ilha prometem ser muito mais intensas e explosivas!!!</p>
<p>S&#243; espero que desta vez, a Crytek lance um jogo mais otimizado para que possamos ao menos pensar em deixar os gr&#225;ficos no VERY HIGH sem necessitar de um super-computador da NASA para rod&#225;-lo em m&#237;seros 30 frames por segundo!</p>
<p>Mais informa&#231;&#245;es no site da <a href="http://pc.ign.com/objects/142/14258182.html" target="_blank">IGN</a>.</p>
<p>Via | <a href="http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/crysis-warhead" target="_blank">TechEBlog</a></p>
<h4>Confira abaixo o v&#237;deo gameplay de Crysis Warhead:</h4>
<p><object id="gtembed" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" height="392" width="480" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param name="_cx" value="12700"><param name="_cy" value="10372"><param name="FlashVars" value=""><param name="Movie" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=35693"><param name="Src" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=35693"><param name="WMode" value="Window"><param name="Play" value="0"><param name="Loop" value="-1"><param name="Quality" value="High"><param name="SAlign" value="LT"><param name="Menu" value="-1"><param name="Base" value=""><param name="AllowScriptAccess" value="sameDomain"><param name="Scale" value="NoScale"><param name="DeviceFont" value="0"><param name="EmbedMovie" value="0"><param name="BGColor" value=""><param name="SWRemote" value=""><param name="MovieData" value=""><param name="SeamlessTabbing" value="1"><param name="Profile" value="0"><param name="ProfileAddress" value=""><param name="ProfilePort" value="0"><param name="AllowNetworking" value="all"><param name="AllowFullScreen" value="true"><embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=35693" swliveconnect="true" name="gtembed" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingames.com.br/pc/crysis-warhead-confira-o-vdeo-gameplay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crysis Warhead&#8230; WTF!?</title>
		<link>http://www.ingames.com.br/curiosidades/crysis-warhead-wtf/</link>
		<comments>http://www.ingames.com.br/curiosidades/crysis-warhead-wtf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 18:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[crysis]]></category>
		<category><![CDATA[crytek]]></category>
		<category><![CDATA[primeira pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antenando.com.br/games/curiosidades/crysis-warhead-wtf/</guid>
		<description><![CDATA[Para quem resolveu entrar ultimamente no site oficial do Crysis, se depará com uma imagem bem chamativa (que com certeza quer dizer alguma coisa): Crysis Warhead! Seria esta uma possível seqüência do jogo? Pois quem terminou o jogo sabe muito bem que ele tem de tudo para um segundo título&#8230; Enquanto a Crytek nos deixa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://www.antenando.com.br/games/wp-content/uploads/2008/06/crysis-warhead.jpg"><img height="165" alt="crysis-warhead" src="http://www.antenando.com.br/games/wp-content/uploads/2008/06/crysis-warhead-thumb.jpg" width="495"></a> </p>
<p>Para quem resolveu entrar ultimamente no site oficial do Crysis, se depará com uma imagem bem chamativa (que com certeza quer dizer alguma coisa): <strong>Crysis Warhead</strong>!</p>
<p><span id="more-245"></span></p>
<p>Seria esta uma possível seqüência do jogo? Pois quem terminou o jogo sabe muito bem que ele tem de tudo para um segundo título&#8230;</p>
<p>Enquanto a Crytek nos deixa na dúvida, vamos aguardar por mais informações sobre o Warhead em questão, que certamente não vai demoar para aparecer!</p>
<p>Via | <a href="http://kotaku.com/5013062/crysis-warhead-is-certainly-something">Kotaku</a></p>
<p><a href="http://www.antenando.com.br/games/wp-content/uploads/2008/06/crysis-warhead-site.jpg"><img height="432" alt="crysis-warhead-site" src="http://www.antenando.com.br/games/wp-content/uploads/2008/06/crysis-warhead-site-thumb.jpg" width="475"></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingames.com.br/curiosidades/crysis-warhead-wtf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista FINALMENTE rodando jogos descentemente?</title>
		<link>http://www.ingames.com.br/pc/windows-vista-finalmente-rodando-jogos-descentemente/</link>
		<comments>http://www.ingames.com.br/pc/windows-vista-finalmente-rodando-jogos-descentemente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 21:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[crysis]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme Commander]]></category>
		<category><![CDATA[World in Conflict]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antenando.com.br/games/pc/windows-vista-finalmente-rodando-jogos-descentemente/</guid>
		<description><![CDATA[Bem, estas são informações vindas de um teste realizado pela ExtremeTech, que comparou o desempenho do Crysis (sim, sempre ele), além do World in Conflict e Supreme Commander, utilizando os sistemas: Windows Vista, Windows Vista SP1, Windows XP SP2 e Windows XP SP3. O teste foi realizado rodando tanto o jogo em resolução High, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img height="165" alt="crysis" src="http://www.antenando.com.br/games/wp-content/uploads/2008/05/crysis.jpg" width="495">
<p>Bem, estas são informações vindas de um teste realizado pela <strong>ExtremeTech</strong>, que comparou o desempenho do <strong>Crysis</strong> (sim, sempre ele), além do <strong>World in Conflict</strong> e <strong>Supreme Commander</strong>, utilizando os sistemas: <strong>Windows Vista</strong>, <strong>Windows Vista SP1</strong>, <strong>Windows XP SP2</strong> e <strong>Windows XP SP3</strong>.
</p>
<p><span id="more-190"></span></p>
<p>O teste foi realizado rodando tanto o jogo em resolução <strong>High</strong>, como em <strong>Low</strong>, e pelo que parece, o Windows Vista atingiu finalmente o mesmo nível do Windows XP com a chegada do <strong>Service Pack 1</strong>.
<p>Agora com este teste comprovado, já podemos começar a pensar em migrar novamente para o Windows Vista&#8230; Ou não&#8230;
<p>O Crysis eu cheguei a rodar com um ótimo desempenho no Windows Vista, porém, com um driver hackeado para a minha Geforce 8800 GTS, e mesmo assim, em algumas partes do jogo, era fácil de encontrar instabilidades e bugs&#8230;
<p>Desconsiderando o driver hackeado, entre o XP SP2 e Windows Vista (sem Service Pack), a perda de framerate no Crysis não foi apenas de 1 frame como no teste da ExtremeTech, mas enfim, não foi divulgado a configuração da máquina em questão, então cada caso é um caso. <img src='http://www.ingames.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />
<p>Confira abaixo a tabela comparativa e tire suas próprias conclusões&#8230;
<p>Via | <a href="http://www.extremetech.com/article2/0,2845,2304031,00.asp" target="_blank">ExtremeTech</a>
<p><img height="372" alt="framerate-crysis" src="http://www.antenando.com.br/games/wp-content/uploads/2008/05/framerate-crysis.jpg" width="475">
<p><img height="372" alt="framerate-supreme-commander" src="http://www.antenando.com.br/games/wp-content/uploads/2008/05/framerate-supreme-commander.jpg" width="475"></p>
<p><img height="372" alt="framerate-world-in-conflit" src="http://www.antenando.com.br/games/wp-content/uploads/2008/05/framerate-world-in-conflit.jpg" width="475"></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingames.com.br/pc/windows-vista-finalmente-rodando-jogos-descentemente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumor: Crysis para Xbox 360?</title>
		<link>http://www.ingames.com.br/xbox-360/rumor-crysis-para-xbox-360/</link>
		<comments>http://www.ingames.com.br/xbox-360/rumor-crysis-para-xbox-360/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 01:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[crysis]]></category>
		<category><![CDATA[crytek]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenando.com.br/games/xbox-360/rumor-crysis-para-xbox-360/</guid>
		<description><![CDATA[Os boatos que rolam a solta pela internet é a Crytek planeja lançar o Crysis para plataforma Xbox 360. Isto se dá ao fato de uma suposta versão para Xbox 360 do game ser exibido secretamente para um grupo de distribuidores Todos nós sabemos que o Xbox 360 possui uma boa configuração para rodar jogos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img src='http://antenando.com.br/games/wp-content/uploads/2008/03/crysis-no-xbox-360.jpg' alt='Crysis no Xbox 360' /></p>
<p>Os boatos que rolam a solta pela internet é a Crytek planeja lançar o Crysis para plataforma Xbox 360. Isto se dá ao fato de uma suposta versão para Xbox 360 do game ser exibido secretamente para um grupo de distribuidores</p>
<p><span id="more-11"></span>Todos nós sabemos que o Xbox 360 possui uma boa configuração para rodar jogos de grosso calibre, mas por experiência própria de quem rodou o game em uma Geforce 8800 no PC, caso o boato se confirme, eu posso afirmar que alguns recursos gráficos do game terão que ser desabilitadas, como principalmente os efeitos de Anti Aliasing.</p>
<p>Até onde se sabe, na versão para PC, quem deseja rodar o jogo com todas as configurações em Very High e Antialiasing acima de 16x, teria que ter em mãos um computador da Nasa em overclock para chegar aos 30 frames por segundo&#8230; Portanto, se for lançar a sua versão para o Xbox 360, espero que a Crytek abra os olhos e lance uma versão otimizada para esta plataforma&#8230;</p>
<p>Para mais informações, confira no site <a target="_blank" href="http://www.primotechnology.com/2008/03/04/gdc-08-crysis-on-xbox-360-shown-behind-closed-doors/">Primotechnology</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingames.com.br/xbox-360/rumor-crysis-para-xbox-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

